Modul-modul |
SilverRp7JT |
GoldRp10JT |
![]() TitaniumRp15JT |
PlatinumRp18JT |
PalladiumRp25JT |
---|---|---|---|---|---|
Biaya per-bulan |
Rp7JT |
Rp10JT |
Rp15JT |
Rp18JT |
Rp25JT |
Jumlah Mahasiswa |
< 2.000 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 3.000 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 5.000 mhs Investasi
±Rp3.750,- /mhs |
< 10.000 mhs Investasi
±Rp2.400,- /mhs |
< 20.000 mhs Investasi
±Rp1.667,- /mhs |
Hubungi Kami |
Hubungi Sales | Hubungi Sales | Hubungi Sales | Hubungi Sales | Hubungi Sales |
siAkadCloud | |||||
Smart Dashboard bagi Pimpinan Universitas | |||||
Statistik Peminat & Pendaftar | |||||
Sebaran Mahasiswa Aktif, Terdaftar dan Lulus | |||||
Statistik Kehadiran, KRS, Nilai & Perwalian | |||||
Grafik Realisasi Perkuliahan | |||||
Statistik Beban Mengajar Dosen & Rata-rata Nilai Kuesioner Dosen | |||||
Statistik Pegawai | |||||
Grafik Pendapatan & Piutang Mahasiswa | |||||
Modul Penerimaan Mahasiswa Baru Online (PMB) | |||||
Portal Web Pendaftaran Calon Mhs (ac.id) & Custom Background | |||||
Form Pendaftaran Online & Upload Berkas Pendaftaran | |||||
Fasilitas Quick Chat ke Panitia PMB via Whatsapp | |||||
Manajemen Jalur, Gelombang Pendaftaran, Sistem Kuliah | |||||
Manajemen Jadwal, Ruang Ujian, Persyaratan & Pengumuman Seleksi | |||||
Manajemen Tagihan Pendaftaran & Tagihan Daftar Ulang | |||||
Setting Parameter Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bidikmisi | |||||
Rekomendasi Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bidikmisi | |||||
Setting Status Kelulusan Pendaftar (Rekomendasi, Cadangan, Diterima) | |||||
Pembuatan No Induk Mahasiswa (NIM) & Cetak Kartu Tanda Mahasiswa, Ekspor Menjadi Mahasiswa | |||||
Dashboard Statistik Pendaftaran | |||||
Laporan & Rekapitulasi Seluruh Proses Pendaftaran | |||||
Modul Administrasi Akademik & Operasional Kampus (ADM) | |||||
Pengisian KRS Online oleh Mahasiswa | |||||
Manajamen MataKuliah, Kurikulum, Prasyarat & Ekuivalensi MataKuliah | |||||
Manajamen Kelas Perkuliahan, Jadwal Perkuliahan & Dosen Pengajar | |||||
Fasilitas Paket MataKuliah | |||||
Manajamen Skala Nilai & Pengisian Nilai Online oleh Dosen | |||||
Presensi Mahasiswa by Scan Barcode | |||||
Manajemen Jurnal Mengajar, RPS & Utilitas Ruang Kuliah | |||||
Manajemen Perwalian/Dosen Penasehat serta Konsultasi Bimbingan | |||||
Pencatatan Program Kampus Merdeka (MBKM) | |||||
Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||||
Manajemen Bimbingan Tugas Akhir dari Mahasiswa ke Dosen Pembimbing | |||||
Modul Pengajuan Cuti Studi oleh Mahasiswa | |||||
Pengumuman & Broadcast Informasi oleh Admin ke Mahasiswa, Dosen ataupun Role Lain | |||||
Modul Administrasi Keuangan Mahasiswa (KEU) | |||||
Pembayaran Online via Bank/eCommerce by SevimaPay(1) | 1 Channel | 2 Channel | 3 Channel | 4 Channel | 5 Channel |
Pengelolaan Tarif Uang Kuliah Mahasiswa Berdasarkan Angkatan, Prodi dan Sistem Kuliah | |||||
Generate Tagihan Mahasiswa/Pendaftar | |||||
Pengelolaan Denda Tagihan, Deposit & Voucher | |||||
Pengelolaan Beasiswa/Potongan Pembayaran | |||||
Monitoring Status Tagihan dan Pembayaran Mahasiswa | |||||
Dashboard & Laporan untuk Bagian Keuangan Universitas | |||||
Modul Pengelolaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | |||||
Pembuatan Form EDOM Kustom | |||||
Pengisian Form EDOM oleh Mahasiswa | |||||
Rekap Hasil Kuisioner Per Dosen | |||||
Modul Yudisium & Wisuda | |||||
Manajemen Periode & Syarat Yudisium | |||||
Daftar Peserta Yudisium | |||||
Penomoran Dokumen Yudisium (SK/Ijasah/Transkrip) | |||||
Majamen Periode & Peserta Wisuda | |||||
Integrasi 100% dengan PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Monitoring prosentase pelaporan PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Komparasi data antara data SIAKAD dengan data PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Evaluasi & Sinkronisasi Data dari SIAKAD ke PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Modul Administrasi Aplikasi | |||||
Dashboard Aktivitas Login User & Waktu Akses Sistem | |||||
Manajemen Hak Akses Fitur sesuai dengan Tupoksi Pengguna | |||||
Pencatatan Log Akses Sistem | |||||
Modul Pengelolaan Layanan Support Mahasiswa dan Dosen oleh admin PT | |||||
Mobile Apps - siAkadCloud by EdLink | |||||
Integrasi dengan Learning Management System (LMS) by EdLink | |||||
Dapat Diakses via Web dan Aplikasi android | |||||
Dapat Diakses dengan Aplikasi iOS | |||||
Pelaksanaan Test Online (CBT) | |||||
Manajemen Bank Soal | |||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tes | |||||
Tes online untuk Ujian Akademik dan Penerimaan Mahasiswa Baru | |||||
Modul Kemahasiswaan | |||||
Manajemen Aktivitas dan Prestasi Mahasiswa | |||||
Manajemen Pelanggaran Mahasiswa | |||||
Manajemen Beasiswa Mahasiswa | |||||
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | |||||
Modul Pengelolaan Kepegawaian | |||||
Presensi online oleh Pegawai dan Dosen | |||||
Manajemen Data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | |||||
Manajemen Pengajuan Cuti dan Izin oleh Pegawai | |||||
Fasilitas Pelaporan Lainnya | |||||
Pelaporan PPSDM | |||||
Pelaporan EMIS | |||||
Tracer Study by Karirlink | |||||
Manajemen Tracer Study | |||||
Portal Info Career Center (Karir, Lowongan, Event) | |||||
Persiapan Karir Mahasiswa dan Alumni | |||||
Post & Monitoring Lowongan Kerja (Untuk Perusahaan Rekanan PT) | |||||
Aplikasi Mobile Karirlink (android, iOS) | |||||
Dashboard pimpinan pemantauan outcome lulusan | |||||
Website Pusat Karir Sesuai Identitas Kampus | |||||
Aplikasi eksklusif khusus kampus di playstore | |||||
Manajemen Akreditasi BAN-PT(2) | |||||
Pengisian & Tarik Data Akreditasi dari Neo Feeder PDDikti dan SiakadCloud | |||||
Pengisian Akreditasi IAPT 3.0, IAPS 4.0 & ISK (PT & PS) BAN-PT | |||||
Pengisian Akreditasi LAM PTKes* dan LAMEMBA | |||||
Export Pelaporan Akreditasi ke SAPTO | |||||
Simulasi Penilaian Akreditasi BAN PT dan ISK (PT dan PS) | |||||
Simulasi Penilaian LAMEMBA | |||||
Inventarisir Dokumen Mutu | 10 GB | 10 GB | 10 GB | ||
Modul Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | |||||
Pendaftaran kegiatan MBKM oleh mahasiswa | |||||
Manajemen kegiatan MBKM | |||||
Penomoran Dokumen Yudisium (SK/Ijasah/Transkrip) | |||||
Log Aktivitas MBKM | |||||
Penawaran MBKM Internal | |||||
Pendataan Perguruan Tinggi Luar & Mitra Perusahaan | |||||
Manajemen Rekomendasi Matakuliah Konversi | |||||
Migrasi Data | Excel / Neo Feeder / GoFeeder | Excel / Neo Feeder / Database Aplikasi Sebelumnya | Excel / Neo Feeder / Database Aplikasi Sebelumnya | Excel / Neo Feeder / Database Aplikasi Sebelumnya | Excel / Neo Feeder / Database Aplikasi Sebelumnya |
Layanan & Support | |||||
Pelatihan Online(3) | 8 Sesi Pelatihan Online, 2 Trainer | 10 Sesi Pelatihan Online, 2 Trainer | 13 Sesi Pelatihan Online, 2 Trainer | 15 Sesi Pelatihan Online, 2 Trainer | 17 Sesi Pelatihan Online, 2 Trainer |
Support via Helpdesk SEVIMA by Livechat | |||||
Account Manager | Shared | Shared | Shared | Dedicated | Dedicated |
Layanan Tambahan | |||||
Automatic Daily Backup Database | |||||
Fasilitas Cloud Untuk PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Fasilitas Cloud untuk Sister by Gosister | |||||
Kustomisasi Domain Sesuai URL Kampus (ac.id) | |||||
Open API Support | |||||
BONUS: Exclusive landing page by Maukuliah | |||||
Add-On | |||||
Kepaniteraan Klinik (Khusus Program Studi Kesehatan) | |||||
Manajemen Kelompok, Jadwal & Presensi Kepaniteraan | |||||
Daftar Rumah Sakit & Dokter RS Mitra FK | |||||
Pengisian Nilai Kepaniteraan | |||||
Harga |
SilverRp7JT |
GoldRp10JT |
TitaniumRp15JT |
PlatinumRp18JT |
PalladiumRp25JT |
Jumlah Mahasiswa |
< 2.000 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 3.000 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 5.000 mhs Investasi
±Rp3.750,- /mhs |
< 10.000 mhs Investasi
±Rp2.400,- /mhs |
< 20.000 mhs Investasi
±Rp1.667,- /mhs |